説明
TOSEI トスパック規格袋サイズ一覧
型番 | サイズ(mm) | 内容量 | 入数(枚) |
M-1号 | 0.06×150×250 | 400〜450 g | 2,000 |
M-2号 | 0.06×180×260 | 750 g | 2,000 |
M-3号 | 0.06×220×400 | 1.5〜1.6 kg | 1,000 |
M-4号 | 0.07×130×230 | 300 g | 3,000 |
M-5号 | 0.07×150×250 | 400〜450 g | 2,000 |
M-6号 | 0.07×230×330 | 1.3〜1.4 kg | 1,000 |
M-7号 | 0.07×260×350 | 2.0 kg | 1,000 |
M-8号 | 0.07×350×500 | 3.7〜3.8 kg | 500 |
M-9号 | 0.07×400×500 | 4.0〜5.0 kg | 500 |
M-10号 | 0.07×400×600 | 4.0〜5.5 kg | 500 |
M-11号 | 0.07×400×340 | 3.0 kg | 500 |
M-12号 | 0.07×140×230 | 300〜350 g | 3,000 |
M-13号 | 0.08×140×250 | 350〜400 g | 2,000 |
M-14号 | 0.07×200×300 | 1.0〜1.1 kg | 500 |
M-15号 | 0.07×300×400 | 3.0 kg | 500 |
M-16号 | 0.08×200×320 | 1.0〜1.2 kg | 1,000 |
M-17号 | 0.08×500×300 | 3.0 kg | 500 |
M-18号 | 0.09×240×380 | 1.5〜1.6 kg | 1,000 |
T-1号 | 0.06×100×200 | 150〜200 g | 4,000 |
T-2号 | 0.06×150×200 | 350〜400 g | 4,000 |
T-3号 | 0.06×180×270 | 750〜800 g | 2,000 |
T-4号 | 0.06×200×300 | 1.0〜1.1 kg | 2,000 |
T-5号 | 0.06×220×330 | 1.3〜1.4 kg | 1,000 |
T-6号 | 0.06×260×350 | 2.0 kg | 1,000 |
T-7号 | 0.07×100×200 | 150〜200 g | 4,000 |
T-8号 | 0.07×150×200 | 350〜400 g | 4,000 |
T-9号 | 0.07×180×270 | 750〜800 g | 2,000 |
T-10号 | 0.07×200×300 | 1.0〜1.1 kg | 2,000 |
T-11号 | 0.07×250×350 | 2.0 kg | 1,000 |
T-12号 | 0.07×300×400 | 3.0 kg | 1,000 |
T-13号 | 0.07×300×500 | 3.5 kg | 500 |
製造メーカー:三菱ケミカル株式会社